Palamu registers 2.32 lakh workers under G RAM G; Rs 38.69 crore allocated for wagesPalamu records 39 road accidents, 24 deaths in October; DC calls for stronger safety measuresJharkhand cabinet approves Rs 37.36 cr for Vishrampur Degree College, DA hike and NHM extensionJharkhand HC takes suo motu cognisance of neglect of Sir J.C. Bose Museum, orders PILNew PTR South Division deputy director prioritises prey and predator base improvementSchoolchildren escape unhurt as CNG auto-rickshaw catches fire in JamshedpurTusker electrocuted by dangling high-tension wire in Chandil; forest officials blame JBVNL negligenceJamshedpur women entrepreneurs’ natural products draw attention at IITF-2026

Jharkhand News: New summer flight schedule from Ranchi till April 7

PINAKI MAJUMDAR   Jamshedpur, April 1: The Birsa Munda Airport authorities have issued a new schedule for the arrival and departure of flights from…

Jharkhand News: New summer flight schedule from Ranchi till April 7

PINAKI MAJUMDAR

 

Jamshedpur, April 1: The Birsa Munda Airport authorities have issued a new schedule for the arrival and departure of flights from Ranchi between April 1 and 7.

Airport officials said that the list has now 31 flights instead of 28 from Ranchi.

Stay informed. Get Jharkhand's top stories in your inbox.

Free. No spam. Unsubscribe anytime.

The list has been released till April 7 as a part of summer schedule.

Indigo and Air India regularly operate flights from Ranchi. There are 10 flights from Ranchi to Delhi, five for Bangalore, four flights each for Mumbai and Kolkata, and three for Hyderabad.

Advertisement
Advertisement

Patna, Ahmedabad, Bhubaneswar, Chennai and Pune have one flight each daily.

Also Read- Jharkhand Governor House overrides JPSC order on teacher promotions

Ranchi Flight Schedule

  1. Kolkata – Ranchi – Kolkata: Arrival – 7:20 AM | Departure – 7:40 AM
  2. Pune – Ranchi – Bangalore: Arrival – 8:05 AM | Departure – 8:40 AM
  3. Mumbai – Ranchi – Mumbai (IX 1237/1238): Arrival – 8:15 AM | Departure – 8:50 AM
  4. Mumbai – Ranchi – Mumbai (IX 1069/1070): Arrival – 8:25 AM | Departure – 9:00 AM
  5. Kolkata – Ranchi – Kolkata: Arrival – 8:50 AM | Departure – 9:20 AM
  6. Delhi – Ranchi – Delhi (6E 2022/5062): Arrival – 9:10 AM | Departure – 9:40 AM
  7. Delhi – Ranchi – Delhi (IX 1116/1117): Arrival – 10:10 AM | Departure – 10:40 AM
  8. Hyderabad – Ranchi – Hyderabad: Arrival – 10:25 AM | Departure – 10:55 AM
  9. Mumbai – Ranchi – Mumbai: Arrival – 11:00 AM | Departure – 11:55 AM
  10. Bangalore – Ranchi – Bangalore: Arrival – 11:25 AM | Departure – 11:55 AM
  11. Patna – Ranchi – Kolkata: Arrival – 11:55 AM | Departure – 12:25 PM
  12. Delhi – Ranchi – Delhi: Arrival – 12:10 PM | Departure – 12:40 PM
  13. Hyderabad – Ranchi – Hyderabad: Arrival – 1:15 PM | Departure – 1:45 PM
  14. Delhi – Ranchi – Delhi (IX 1102/1103): Arrival – 1:25 PM | Departure – 1:55 PM
  15. Delhi – Ranchi – Delhi (6E 5298/2219): Arrival – 2:45 PM | Departure – 3:15 PM
  16. Kolkata – Ranchi – Patna: Arrival – 3:05 PM | Departure – 3:35 PM
  17. Bangalore – Ranchi – Bangalore: Arrival – 3:15 PM | Departure – 3:45 PM
  18. Delhi – Ranchi – Delhi (IX 1187/1203): Arrival – 3:25 PM | Departure – 3:55 PM
  19. Mumbai – Ranchi – Mumbai: Arrival – 4:00 PM | Departure – 4:30 PM
  20. Bangalore – Ranchi – Bangalore: Arrival – 4:10 PM | Departure – 4:40 PM
  21. Ahmedabad – Ranchi – Ahmedabad: Arrival – 4:25 PM | Departure – 5:00 PM
  22. Delhi – Ranchi – Delhi: Arrival – 4:45 PM | Departure – 6:00 PM
  23. Delhi – Ranchi – Delhi: Arrival – 5:00 PM | Departure – 5:30 PM
  24. Bhubaneswar – Ranchi – Bhubaneswar: Arrival – 5:10 PM | Departure – 7:30 PM
  25. Delhi – Ranchi – Delhi: Arrival – 6:20 PM | Departure – 6:50 PM
  26. Chennai – Ranchi – Chennai: Arrival – 6:40 PM | Departure – 7:10 PM
  27. Bangalore – Ranchi – Bangalore: Arrival – 7:25 PM | Departure – 7:55 PM
  28. Bangalore – Ranchi – Pune: Arrival – 7:55 PM | Departure – 8:45 PM
  29. Delhi – Ranchi – Delhi: Arrival – 8:05 PM | Departure – 8:35 PM
  30. Hyderabad – Ranchi – Hyderabad: Arrival – 8:30 PM | Departure – 9:00 PM
  31. Kolkata – Ranchi – Kolkata: Arrival – 8:45 PM | Departure – 9:05 PM
Advertisement
Advertisement
More from Breaking
Palamu registers 2.32 lakh workers under G RAM G; Rs 38.69 crore allocated for wages

Palamu registers 2.32 lakh workers under G RAM G; Rs 38.69 crore allocated for wages

November 19, 2026
Palamu records 39 road accidents, 24 deaths in October; DC calls for stronger safety measures

Palamu records 39 road accidents, 24 deaths in October; DC calls for stronger safety measures

November 18, 2026
Jharkhand cabinet approves Rs 37.36 cr for Vishrampur Degree College, DA hike and NHM extension

Jharkhand cabinet approves Rs 37.36 cr for Vishrampur Degree College, DA hike and NHM extension

November 18, 2026

Stay informed. Get Jharkhand's top stories in your inbox.

Free. No spam. Unsubscribe anytime.

About the Author

Suman Shrivastava